料金プラン
通話料・通信料
光ギガ電話の通話料・通信料です。
通話料・通信料
東日本 エリア |
西日本 エリア |
|||
---|---|---|---|---|
音声 | 加入電話、INSネット、光ギガ電話、NTT東日本・NTT西日本提供のひかり電話(法人向けひかり電話含む※1)への通話※2 | 8円/3分 | ||
携帯電話への通話※2 | 【グループ 1-A】 株式会社NTTドコモ ソフトバンク株式会社 (旧ワイモバイル株式会社) | 16円/60秒 | ||
【グループ 1-B】 沖縄セルラー電話株式会社 KDDI株式会社 ソフトバンク株式会社 | 17.5円/60秒 | 18円/60秒 | ||
【グループ 1-D】 株式会社NTTドコモ (ワンナンバー機能により着信する場合) | 10.8円/3分 | |||
050IP電話への通話 | 【グループ 2-B】 株式会社STNet 株式会社NTTぷらら 九州通信ネットワーク株式会社 株式会社ケイ・オプティコム ソフトバンク株式会社 (旧ソフトバンクBB株式会社) 中部テレコミュニケーション株式会社 東北インテリジェント通信株式会社 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 株式会社エネルギア・コミュニケーションズ | 10.5円/3分 | ||
【グループ 2-C】 エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社 株式会社NTTドコモ KDDI株式会社 ソフトバンク株式会社 (旧ソフトバンクテレコム株式会社) フュージョン・コミュニケーションズ株式会社 (旧株式会社パワードコム) ZIP Telecom株式会社 アルテリア・ネットワーク株式会社 | 10.8円/3分 | |||
PHSへの通話 | 区域内 | 10円/60秒 | ||
~160km | 10円/45秒 | |||
160km超 | 10円/36秒 | |||
上記の通信料金のほかに通信1回ごと | 10円 | |||
ポケベル等 ※3 | ポケベル等(020で始まる番号)への通信 | 15円/45秒 | 15円/40秒 | |
上記の通信料金のほかに通信1回ごと | 40円 | |||
データ接続通信 ※4 ※5 | データ接続通信対応機器からデータ接続通信対応機器等へのデータ通信 | 利用帯域:64Kbpsまで | 1円/30秒 | |
利用帯域:64Kbps超~512Kbpsまで | 1.5円/30秒 | |||
利用帯域:512Kbps超~1Mbpsまで | 2円/30秒 | |||
利用帯域:2.6Mbpsまで | 15円/3分 | |||
利用帯域:2.6Mbps超 | 100円/3分 | |||
テレビ電話 | テレビ電話対応機器からテレビ電話対応機器へのテレビ電話通信 ※3 | 利用帯域:2.6Mbpsまで 利用帯域: 2.6Mbps超 | 15円/3分 100円/3分 | |
その他 | 上記以外の通信 ※3 (音声・データ接続通信・テレビ電話を複数同時利用した場合※5 等) | |||
国際通話 | 各国の国際通話料はこちらをご覧ください。 |
※通話料は、ご利用月の翌々月にご請求となります。(月額利用料は、ご利用月の翌月にご請求させていただきます。)
※1:「法人向けひかり電話」とは、NTT東日本・NTT西日本が提供する「ひかり電話オフィスタイプ」「ひかり電話オフィスA(エース)」「ひかり電話ビジネスタイプ」「ひかり電話ナンバーゲート」の総称です。
※2:光ギガ電話M、光ギガ電話プラスMをご利用のお客さまは、通話料が10%割引きされます。
※3:東京テレメッセージ株式会社が提供する020番号を用いたサービスへの通信が対象です。
※4:利用帯域の合計に対して適用します。
※5:データ接続通信を複数同時利用した場合、合計利用帯域が1Mbps超~2.6Mbpsまでは15円/3分、2.6Mbps超は100円/3分となります。
※2:光ギガ電話M、光ギガ電話プラスMをご利用のお客さまは、通話料が10%割引きされます。
※3:東京テレメッセージ株式会社が提供する020番号を用いたサービスへの通信が対象です。
※4:利用帯域の合計に対して適用します。
※5:データ接続通信を複数同時利用した場合、合計利用帯域が1Mbps超~2.6Mbpsまでは15円/3分、2.6Mbps超は100円/3分となります。
■光ギガ電話への発信通話料について
光ギガ電話へ発信する場合の通話料は、発信者側の事業者により異なります。
番号案内料(104番)
お名前とご住所からお問い合わせの電話番号をご案内するサービスです。
電話番号をご案内した場合は、1案内ごとに番号案内料がかかります。
区分 | 料金 | ||
---|---|---|---|
昼間・夜間 (午前8時~午後11時) | 月に1案内の場合 | 60円/案内 | |
月に2案内以上の場合 | 1案内分 | 60円/案内 | |
1案内を超える部分 | 90円/案内 | ||
深夜・早朝(午後11時~午前8時) | 150円/案内 |
ご利用上の注意
※電話帳登録のある方、もしくは事前に番号案内をお申し込みされた方の電話番号を案内します。
※一度に複数のお問い合わせをされる場合、ご案内した1電話番号ごとに1案内としてカウントします。
※電話番号をご案内できなかったお問い合わせは、無料とさせていただきます。
※各社の社名、製品名、サービス名およびサイト名は各社の商標または登録商標です。
※表示金額はすべて税抜です。