料金プラン
法人向け
※本プランは法人・店舗・事業者契約のお客様向けのサービスです。
■光回線のみのプラン
-
光ギガ ビジネス4400(F) ※1※4※5※6※7
戸建て向け/光回線のみ
- 月額利用料
- 4,840円
(税抜4,400円)
-
光ギガ ビジネス3400(M) ※1※4※5※6※7
集合住宅向け/光回線のみ
- 月額利用料
- 3,730円
(税抜3,400円)
■回線とISPのセットプラン
-
光ギガ ビジネス5300(F) ※2※4※5※6※7
戸建て向け/光回線+プロバイダー+セキュリティ
- 月額利用料
- 5,830円
(税抜5,300円)
-
光ギガ ビジネス4200(M) ※2※4※5※6※7
集合住宅向け/光回線+プロバイダー+セキュリティ
- 月額利用料
- 4,620円
(税抜4,200円)
-
光ギガ ビジネス5680(F) ※3※4※5※6※7
戸建て向け/光回線+プロバイダー+セキュリティ+バックアップ
- 月額利用料
- 6,248円
(税抜5,680円)
-
光ギガ ビジネス4580(M) ※3※4※5※6※7
集合住宅向け/光回線+プロバイダー+セキュリティ+バックアップ
- 月額利用料
- 5,038円
(税抜4,580円)
初期費用
3,300円 |
ご登録時には初期費用として、3,300円(税抜3,000円)をお支払いいただきます。 初期費用は初回請求時にご請求させていただきます。 |
初期工事費[新規のみ]
工事担当者が お伺いする場合① 屋内配線を新設する場合 |
工事担当者が お伺いする場合② 屋内配線を新設しない場合 |
工事担当者が お伺いしない場合 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
一括払い | 26,200円 (税抜24,000円) |
10,560円 (税抜9,600円) |
2,200円 (税抜2,000円) |
|||
分割払い | 初回 2回目以降 |
2,620円 (税抜2,400円) 660円 (税抜600円) ×36回 |
初回 2回目以降 |
2,620円 (税抜2,400円) 220円 (税抜200円) ×36回 |
― |
注意事項
※1 | 「光ギガ ビジネス4400(F)」「光ギガ ビジネス3400(M)」は光回線サービスです。インターネットのご利用には別途プロバイダーサービスの契約が必要になります。 |
※2 | 「光ギガ ビジネス5300(F)」「光ギガ ビジネス4200(M)」は光回線サービス+「光ギガ」対応プロバイダーサービスが含まれるインターネット接続サービスです。なお、プロバイダーサービスは、安心・安全にコンピューターやインターネットが利用できるセキュリティ環境をご提供します。 |
※3 | 「光ギガ ビジネス5680(F)」「光ギガ ビジネス4580(M)」は光回線サービス+「光ギガ」対応セキュリティ環境のあるプロバイダーサービスに加えパソコン、スマートフォン、タブレットの写真や、音楽などのデータを容量無制限にバックアップできる機能が追加されます。 |
※4 | 「光ギガ ビジネス」の各サービスプランはサービス提供開始月から36ヵ月間継続してご利用いただくものとします。これに反し、36ヵ月以内で「光ギガ」の各サービスプランを解約する場合、当社はお客様に対し、契約解除料9,975円(不課税)を請求させていただきます。 |
※5 | 「光ギガ ビジネス」の各サービスプランはお客様から更新しない旨の申し出をいただかない限り同一条件で36ヵ月間更新いたします。自動更新の後、更新月(契約満了月の翌月及び翌々月)以外での解約の場合、契約解除料9,975円(不課税)が発生いたします。 |
※6 | 光ギガへの転用時点または光ギガの解約時において、お客様がNTT東日本・NTT西日本に対し負担すべき費用が存在することにより、NTT東日本・NTT西日本から当社への請求が行われた場合、当該費用を当社が指定する方法によりお客様が当社に支払うことをあらかじめ承諾するものとします。 |
※7 | 「光ギガ ビジネス」の各サービスプランから、「光ギガ」の通常サービスにプラン変更はできません。 |
REV0007167